Koppelingsplaat versterkt gesinterd metaal Alpina B6 2.8 E21 Alpina C1 2.3 E21 E30 BMW 5 520i 525i E34 BMW Z1 2.5 torsieveren gesinterde plaat 8Pad NRC 181862.168232-8P-NRC
Beschikbaarheid artikel:
Op voorraad
Nolimit Racing Clutch Discs by CCC Motorsport
Beschrijving
„NRC Nolimit Racing Clutches“ Koppelingsplaat versterkt gesinterd metaal Alpina B6 2.8 E21 Alpina C1 2.3 E21 E30 BMW 3 320i 323i 325i / 325i X 325e 2.7 M3 2.3 / M3 EVO I 2.3 / M3 EVO II 2.5 E30 BMW 5 520 520i 520/6i E12 BMW 5 520i 525e 524td E28 BMW 5 520i 525i E34 BMW Z1 2.5 torsieveren gesinterde plaat 8Pad NRC
Nab profiel: 23 x 29-10N
Diameter: 228 mm
Aantal tanden: 10
Sleutelfiguur: 228S
torsieveer-veer-geladen 8Pad sintered disc
- geschikt voor de volgende modellen/motoren
- Alpina B6 2.8 160KW / 218pk (M30 B28) (E21)
Alpina C1 2.3 125KW / 170pk C1 (M20 B23) (E21)
Alpina C1 2.3 125KW / 170pk C1/1 (M20 B23) (E30)
BMW 3 320 i 92KW / 125pk (M20 B20) (E30)
BMW 3 320 i 95KW / 129pk (M20 B20) (E30)
BMW 3 323 i 102KW / 139pk (M20 B23) (E30)
BMW 3 323 i 110KW / 150pk (M20 B23) (E30)
BMW 3 325 i 125KW / 170pk (M20 B25) (E30)
BMW 3 325 i X 125KW / 170pk (M20 B25) (E30)
BMW 3 325 i 126KW / 171pk (M20 B25) (E30)
BMW 3 325 i X 126KW / 171pk (M20 B25) (E30)
BMW 3 325 e 2.7 90KW / 122pk (M20 B27) (E30)
BMW 3 325 e 2.7 95KW / 129pk (M20 B27) (E30)
BMW 3 M3 2.3 143KW / 195pk (S14 B23) (E30)
BMW 3 M3 2.3 147KW / 200pk (S14 B23) (E30)
BMW 3 M3 2.3 158KW / 215pk (S14 B23) (E30)
BMW 3 M3 EVO I 2.3 162KW / 220pk (S14 B23) (E30)
BMW 3 M3 EVO II 2.5 175KW / 238pk (S14 B25) (E30)
BMW 5 520 85KW / 115pk (M10 B20) (E12)
BMW 5 520 i 92KW / 125pk (M10 B20) (E12)
BMW 5 520 i 96KW / 131pk (M10 B20) (E12)
BMW 5 520/6 i 90KW / 122pk (M20 B20) (E12)
BMW 5 520 i 92KW / 125pk (M20 B20) (E28)
BMW 5 520 i 95KW / 129pk (M20 B20) (E28)
BMW 5 525 e 92KW / 125pk (M20 B27) (E28)
BMW 5 525 e 95KW / 129pk (M20 B27) (E28)
BMW 5 524 td 85KW / 115pk (M21 D24) (E28)
BMW 5 520 i 95KW / 129pk (M20 B20) (E34)
BMW 5 525 i 125KW / 170pk (M20 B25) (E34)
BMW Z1 2.5 125KW / 170pk (M20 B25)
- Orig. Deel:
BMW 1 205 295
BMW 1 208 951
BMW 1 223 117
BMW 1 223 118
BMW 1 225 622
BMW 1 225 677
BMW 1 225 678
BMW 1 225 679
BMW 1 225 680
BMW 2 225 618
BMW 2 225 816
BMW 2 226 447
BMW 2 226 448
BMW 2 226 664
BMW 2 226 665
BMW 2 226 841
BMW 21 21 1 205 295
BMW 21 21 1 223 117
BMW 21 21 1 223 118
BMW 21 21 1 225 622
BMW 21 21 1 225 677
BMW 21 21 1 225 678
BMW 21 21 1 225 679
BMW 21 21 1 225 680
BMW 21 21 2 225 618
BMW 21 21 2 225 816
BMW 21 21 2 226 447
BMW 21 21 2 226 448
BMW 21 21 2 226 664
BMW 21 21 2 226 665
BMW 21 21 2 226 841